Announcement of the Curriculum Committee
Neue StEOP ab WS 17/18
Die Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) besteht aus Lehrveranstaltungen, die einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des Studiums vermitteln. Im Rahmen der StEOP sind 9 ECTS aus folgender Liste zu absolvieren:
| StEOP-Lehrveranstaltungen | Art | ECTS | Semester |
|---|---|---|---|
| Digitale Schaltungen | 2VO | 3,0 | WS |
| Informationssysteme 1 | 2VO | 3,0 | WS |
| Logic 1 | 2VO | 3,0 | WS |
| Softwareentwicklung 1 | 2VO | 3,0 | WS |
| Algebra | 2VO | 3,0 | SS |
| Algorithmen und Datenstrukturen 1 | 2VO | 3,0 | SS |
| Elektronik | 2VO | 3,0 | SS |
| Multimediasysteme | 2VO | 3,0 | SS |
Vor der vollständigen Absolvierung der StEOP dürfen lediglich weitere 22 ECTS aus folgender Liste asbolviert werden:
| Weitere Lehrveranstaltungen | Art | ECTS | Semester |
|---|---|---|---|
| Digitale Schaltungen | 1UE | 1,5 | WS |
| Diskrete Strukturen | 2VO+1UE | 4,5 | WS |
| Ethik und Gender Studies | 2KV | 3,0 | WS |
| Informationssysteme 1 | 2UE | 3,0 | WS |
| Logic | 1UE | 1,5 | WS |
| Propädeutikum | 1KV | 1,5 | WS |
| Softwareentwicklung 1 | 1UE | 1,5 | WS |
| Algebra | 2UE | 3,0 | SS |
| Algorithmen und Datenstrukturen 1 | 1UE | 1,5 | SS |
| Betriebssyssteme | 2VO | 3,0 | SS |
| Praktikum Betriebssysteme | 1PR | 1,5 | SS |
| Elektronik | 1UE | 1,5 | SS |
| Multimediasysteme | 1UE | 1,5 | SS |
| Softwareentwicklung 2 | 2VO+2UE | 6,0 | SS |
Anerkannte StEOP-Lehrveranstaltungen gelten als absolviert.